SocialClosedOrders

Total Profit = 4734

BANKNIFTY08MAY2449400PE 15 20240503 100541 350.05 SHORT 463.7 104520 20240503 -1704.75 OPTIDX 102 False 1
BANKNIFTY08MAY2449500PE 15 20240503 100548 405.5 SHORT 520.8 104521 20240503 -1729.5 OPTIDX 104 False 1
BANKNIFTY08MAY2449700CE 15 20240503 100554 245.9 SHORT 142.8 113436 20240503 1546.5 OPTIDX 106 False 1
BANKNIFTY08MAY2449600CE 15 20240503 100548 289.45 SHORT 167.4 113436 20240503 1830.75 OPTIDX 105 False 1
BANKNIFTY08MAY2449500CE 15 20240503 100547 335.35 SHORT 195.4 113438 20240503 2099.25 OPTIDX 103 False 1
BANKNIFTY08MAY2449400CE 15 20240503 100537 407.65 SHORT 228.1 113439 20240503 2693.25 OPTIDX 101 False 1

Total Profit = 4734